双剣
◆双剣
| 名称 | 攻撃力 | レア度 | 会心率 | スロット | 備考 |
| ハイツインダガー | 112 | 6 | 0% | --- | - |
| ボーンシックル | 126 | 2 | 0% | --- | - |
| ハリケーン | 140 | 2 | 0% | --- | - |
| ボーンシックル改 | 154 | 2 | 0% | --- | - |
| サイクロン | 154 | 2 | 0% | --- | - |
| デュアルトマホーク | 168 | 3 | 0% | --- | - |
| インセクトオーダー | 168 | 3 | 0% | ○-- | - |
| ガノカットラス | 168 | 3 | 0% | ○-- | 水属性:180、防御力+10 |
| 双鉄扇【ガバス】 | 168 | 4 | 0% | ○-- | 防御力+10 |
| 凄く風化した双剣 | 168 | 6 | 0% | --- | - |
| ガノカットラス改 | 182 | 3 | 0% | ○○- | 水属性:230、防御力+13 |
| ブレイドエッジ | 182 | 4 | 0% | ○○- | - |
| オーダーレイピア | 182 | 4 | 0% | --- | 水属性:140 |
| ツインフレイム | 182 | 5 | 0% | ○-- | 火属性:180 |
| 風化した双剣 | 182 | 6 | 0% | --- | - |
| デュアルトマホーク改 | 196 | 3 | 0% | --- | - |
| ブレイドエッジ改 | 196 | 4 | 0% | ○○- | - |
| ホーリーセーバー | 196 | 4 | 0% | ○-- | 水属性:190 |
| 双剣ニールイタメール | 196 | 4 | 0% | ○○- | - |
| テッセン【鳥】 | 196 | 5 | 0% | ○-- | - |
| ピンクボンボン | 210 | 3 | 0% | ○-- | 防御力+10 |
| ツインハイフレイム | 210 | 5 | 0% | ○-- | 火属性:210 |
| 双雷剣キリン | 210 | 5 | 0% | ○-- | 雷属性:300、防御力+12 |
| ヤツザキ | 210 | 6 | 0% | ○○○ | - |
| 封龍剣【超絶一門】 | 210 | 7 | 0% | ○-- | 龍属性:510 |
| テッセン【狼】 | 224 | 5 | 0% | ○○- | - |
| ランポスクロウズ | 224 | 6 | 0% | ○○- | - |
| フランベロジュ | 224 | 7 | 0% | ○-- | 毒属性:140 |
| メルトウォーリア | 238 | 6 | 0% | ○-- | 毒属性:100、防御力+8 |
| ファンキーボンボン | 238 | 6 | 0% | ○-- | 防御力+140 |
| 双剣リュウノツガイ | 238 | 6 | 0% | ○-- | 火属性:250 |
| インセクトスライサー | 238 | 6 | 0% | ○○- | - |
| ハイランポスクロウズ | 238 | 6 | 0% | ○○○ | - |
| 工房試作品【鋸斬り】 | 252 | 6 | 0% | --- | 雷属性:100 |
| 伝説の双刃 | 266 | 5 | 0% | ○○- | - |
| 正式採用機械鋸 | 266 | 6 | 0% | --- | 雷属性:120 |
| ボーンシックル | 252 | 6 | 0% | ○○- | 毒属性:150、防御力+8 |
| 双焔 | 266 | 6 | 0% | ○-- | 龍属性:180 |
| ギルドナイトセーバー | 266 | 6 | 0% | ○○- | 水属性:230 |
| 双剣オオナズチ | 266 | 7 | 0% | ○○- | 毒属性:170 |
| 双竜剣 | 280 | 7 | 0% | --- | 龍属性:220 |
| ゲキリュウノツガイ | 280 | 7 | 0% | ○-- | 火属性:390 |
| 改良型機械鋸 | 294 | 7 | 0% | --- | 雷属性:160 |
| 双龍剣【極】 | 294 | 7 | 0% | ○-- | 龍属性:220 |
| 紅蓮双刃 | 308 | 7 | 0% | ○-- | 龍属性:270 |
| 双龍剣【天地】 | 308 | 7 | 0% | ○-- | 龍属性:280 |
| メルトライジング | 336 | 7 | 0% | --- | 龍属性:360 |

