弓
◆弓
| 名称 | 攻撃力 | レア度 | 会心率 | スロット | 備考 |
| ハンターボウI | 96 | 1 | 0% | --- | - |
| ワイルドボウI | 120 | 2 | 0% | ○○- | - |
| ワイルドボウII | 156 | 2 | 0% | ○○- | - |
| クイーンブラスターI | 168 | 3 | 0% | ○-- | - |
| クイーンブラスターII | 192 | 3 | 0% | ○○- | - |
| ワイルドボウIII | 192 | 3 | 0% | ○○○ | - |
| プロミネンスボウI | 192 | 5 | 0% | ○-- | 火属性:80 |
| ソニックボウI | 192 | 6 | 0% | ○-- | 氷属性:120 |
| ソニックボウIII | 204 | 6 | 0% | ○○- | 氷属性:140 |
| プロミネンスボウII | 216 | 5 | 0% | ○○- | 火属性:100 |
| 龍弓【国崩】 | 216 | 7 | 0% | ○-- | 龍属性:120 |
| 殲滅と破壊の剛弓 | 252 | 7 | 0% | ○-- | - |
| 勝利と栄光の勇弓 | 276 | 7 | 0% | --- | 龍属性:270、防御力+20 |
| 龍弓【山崩】 | 300 | 7 | 0% | --- | 龍属性:180 |

