胴
◆胴
名称 | Lv | 防 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | レア | 装備 | スロット | スキル |
レザーライトメイル | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 剣士 ガンナー |
--- | 運搬+2 採取+3 調合成功率+2 |
チェーンメイル | 1 | 4 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 剣士 ガンナー |
--- | 気まぐれ+1 体力+2 特殊攻撃+3 |
ハンターメイル | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 剣士 | --- | 攻撃+2 地図+2 |
ハンターレジスト | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | ガンナー | --- | 攻撃+2 地図+2 |
ハンターUメイル | |||||||||||
ボーンメイル | |||||||||||
ボーンレジスト | |||||||||||
ランポスメイル | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 剣士 | --- | 気絶+2 研ぎ師+2 特殊攻撃+2 |
ゲネポスレジスト | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 剣士 ガンナー |
--- | 耐寒-1 耐暑+2 麻痺+2 |
キングロブスタシェル | |||||||||||
キングロブスタスキン | |||||||||||
バサルメイル | |||||||||||
バサルレジスト | |||||||||||
ディアブロメイル | |||||||||||
ディアブロレジスト | |||||||||||
モノブロスメイル |